- Etusivu
- Asuminen ja ympäristö
- Asuminen
- Bussiaikataulut
Bussiaikataulut
Savitaipaleen kunnan järjestämä linja-autolla hoidettava kaikille avoin joukkoliikenne lv. 2025-2026
Reitti 1: Heituinlahti-Savitaipale-Vieruva
Ajetaan koulupäivinä 7.8.2025 alkaen.
Aamureitti n. 34km | |
Klo | |
7.50 | Torniontie th. |
8.05 | Mäntymäen th. |
8.10 | Hämäläinen |
8.20 | Heituinlahden koulu |
8.30 | Säänjärvi |
8.45 | Savitaipaleen koulukeskus |
8.50 | Savitaipaleen linja-autoasema |
Paluureitti n. 44km | |
Klo | |
15.05 | Savitaipaleen linja-autoasema |
15.10 | Savitaipaleen koulukeskus |
15.20 | Säänjärvi |
15.30 | Heituinlahti |
15.40 | Hämäläinen |
15.45 | Lämpösentie |
16.00 | Ahonikki, Vieruva |
Reitti 2: Monola-Välijoki-Savitaipale
Ajetaan koulupäivinä 7.8.2025 alkaen.
Aamureitti n. 34km | |
Klo | |
8.00 | Monola, Vehkjärventien Monolantien th. |
8.05 | Taavetintie 1230 |
8.07 | Lantan th. |
8.10 | Välijoki, Jäkäläntie |
8.20 | Korpelantie |
8.30 | Pumpula |
8.40 | Kaihtula |
8.48 | Savitaipaleen koulukeskus |
8.53 | Savitaipaleen linja-autoasema |
Paluureitti n. 27-34km | |
Klo | |
15.05 | Savitaipaleen linja-autoasema |
15.10 | Savitaipaleen koulukeskus |
15.20 | Kaihtula |
15.25 | Pumpula |
15.30 | Mankinmylly |
Korpelantie, tarvittaessa | |
15.40 | Välijoki |
15.45 | Monola, Vehkjärventien Monolantien th. |